专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1813%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-203期 | 大 | 0201期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0200期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 0189期 6连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0159期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 0138期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0134期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
安徽快三长龙 双色球120期:头奖5注889万 …
开奖公告10月20日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019120期开奖。当期双色球红球号码为10、12、27、31、32、33,蓝球号码为03。 头奖5注889万多元 花落5地 当期......
大发快三“好运十倍”再送惊喜 广州小伙20元…
走势图表“看来我这次的好运气不止是十倍了!”年关将近,福彩刮刮乐再度为广州彩民送上了一份大礼。2月2日,位于广州市番禺区东涌镇简太路30号之三8号楼1号铺的440......
大发快三深圳女彩民买彩票过大年 幸运中得…
彩票资讯双色球第2018014期开奖,深圳彩民中出10注一等奖,单注奖金597万余元。令人惊喜的是,这10注一等奖出自一张100元的单式10倍投机选票,由深圳一位彩民独自......
大发快三新票“旺旺年”旺到家 江苏首个25万…
开奖公告刮刮乐“戊戌狗”系列生肖票上市江苏不久,就有彩民幸运地刮出了“戊戌狗-旺旺年”头奖25万元。2月11日,中奖彩民杨先生(化名)在妻子的陪同下到福彩中心领......
大发快三浙江公告2015年省福彩公益金使用…
走势图表日前,浙江省民政厅发布《2015年浙江省福利彩票公益金使用情况公告》,对过去一年里全省的福利彩票发行数额、公益金筹集情况及支持公益项目数量和资助......
大发快三 变革之年 彩票App行业AppBase应…
彩票资讯2015年注定是互联网彩票行业转型的一年,继相关政策推出之后,各大互联网彩票公司纷纷想尽办法进行转型。各大互联网彩票公司纷纷把在网站与App上直接购彩......
大发快三2015年彩票大事件之发行费下调 竞…
开奖公告财政部下发《财政部关于进一步规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》,重新拟定彩票资金、彩票公益金和彩票发行费比例,本次下调彩票游戏发行费比......
大发快三4元“6+2”复式票助力小伙夺得662万
走势图表一男子来到梅州市福彩中心,对工作人员说:“我是来兑奖的。” 但是他十分淡定,丝毫没有紧张的情绪,让工作人员没有把他与大奖得主联系到一起。随后,他拿......
大发快三常州彩民喜中双色球大奖33.5万元
彩票资讯双色球第2019045期开奖,开出红球01、06、17、19、27、31,蓝球14。当期开出二等奖83注,单注金额33.4万多元,一位常州彩民通过复式投注捧获大奖33.5万多......
大发快三丽水购彩者灵感来了 喜中“排列5”1…
开奖公告体彩“排列5”第19090期开奖号码为“7、8、5、1、9”,位于丽水市东升北区7幢和25幢的门店同时传来喜讯,两家门店分别中出50万元和100万元“排列5”大奖。这两......